Ferienwohnung Loft am See
Ferienwohnung
Mietpreis:
ab 695.00 € für 3 Tage
Beschreibung
Vierwaldstättersee wo er am schönsten ist:
Am Ortsrand von Brunnen direkt am SEE mit privtem Seezugang liegt diese schöne Ferienwohnung mitten in der Zentralschweiz
Eine vollständige Küche, TV und WLAN Waschmaschine und Trockner sowie ein PKW Stellplatz sind vorhanden.
Die Terasse hat eine Markise. Ein einsatzbereiter Gasgrill kann genutzt werden. 2 Ebenen mit ca 65QM Fläche
Sonstiges
Bushaltestelle 100 meter SChiffsanleger 1,3 Kilometer nächste Bergbahn (Urmibergbahen ) 600 Meter entfernt. See 40 Meter ....
Ausstattungen
Geeignet für
Lage - Ferienwohnung in Ingenbohl
Urlaubsregion Ingenbohl
Zur Startseite der Urlaubsregion: Ferienwohnungen Ingenbohl.Übergeordnete Regionen
Entfernungen
Nachfolgend einige nützliche Entfernungsangaben (in Kilometern).
Sonstiges
Preise
35.00 € Pauschale einmalig zuzüglich zum Mietpreis.
Nein. Der Vermieter führt die Endreinigung durch.
5.00 € Pauschale pro Person / Tag zuzüglich zum Mietpreis.
fremdenverkehrsabgabe
Nachfolgend ist die Endreinigung und die obligatorische Abgabe im "Mietpreis gesamt" mit enthalten. Die Preise gelten in Euro.
Belegungskalender
Anzeige ab: 06.2025 Datum vor/zurück blättern.
June 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Springe zu:
Mietanfrage
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt zum Vermieter
Reisethemen
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten.