Ferienwohnung kleine Möwe Sahlenburg - Sahlenburg
Kurzinfo
kleine Möwe Sahlenburg
Ferienwohnung mit Meerblick, Schwimmbad und Sauna
1.00 Schlafzimmer
5 Schlafplätze
50m²
Selbstverpflegung
Mietpreisauf Anfrage
Bilder
Basisdaten & Ausstattungen
Basisdaten
2.00 Räume
1.00 Schlafzimmer
In Etage: Keine Angabe
Aufzug? Keine Angabe
Ausstatungen
Geeignet für
Beschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in der Appartmentanlage Frische Brise in Sahlenburg ca. 150m von der Nordsee entfernt im 10. Obergeschoss und ist über einen Aufzug bequem erreichbar. Ein Parkplatz steht ihnen auf dem Gelände der Anlage zur Verfügung.
Von der Ferienwohnung aus haben Sie einen unvergesslichen Panoramablick auf die Nordsee. Beobachten Sie die Wattwagen auf ihrem Weg durch das Watt, die bei Ebbe direkt vom Strand aus ihre Touren zur Insel Neuwerk starten.
Oder nehmen sie eines der Freizeitmöglichkeiten in der Anlage wie das Schwimmbad (17m x 8m) , die Tennisanlage oder Sauna in Anspruch.
Für Kinder steht ein Spielplatz im Außenbereich der Anlage zur Verfügung.
Sonstiges
Das Schwimmbad ist vom 16.01.-15.02.2017 und die Sauna vom 28.-08.12.2016 geschlossen.
In der Hauptsaison steht Ihnen bis Ende September ein Strandkorb kostenlos zur Verfügung.
Belegungskalender
Anzeige ab: 02.2019 Datum vor/zurück blättern.
February 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2020 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Mietpreise
50.00€ Pauschale einmalig zuzüglich zum Mietpreis
Endreinigung optional? In dem Fall entfällt die Pauschale.
Saisontyp | von | bis | pro Woche (Euro) | pro Tag (Euro) | Mindest- aufenthalt | Anreisetag | Mietpreis gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Es wurden keine Preise angegeben. Bitte erfragen Sie die Preise beim Vermieter. |
Lage - Ferienwohnung in Sahlenburg
Mietanfrage senden
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt
Reisethemen
Reiseideen / Reisemotto dieser Ferienunterkunft im Überblick.
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Ferienwohnung kostenlos inserieren
www.catjump.de Ihre Ferienwohnung gratis. In wenigen Minuten haben Sie Ihre Ferienwohnungen inseriert und stellen Ihr Inserat online.
Wenn Sie Zweifel haben, ob das Inserieren wirklich gratis ist, dann schauen Sie bitte auf folgender Seite. Dort haben wir erläutert, warum Sie bei catjump kostenlos inserieren können. Das es keine versteckten Kosten oder Vertragsbindungen gibt. Warum Ferienwohnungen kostenlos inserieren?
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten