Ferienwohnung Am Stadtwald Whg. 2 Kühlungsborn-Ost Strandstr. 15 - Kühlungsborn
Kurzinfo
Am Stadtwald Whg. 2 Kühlungsborn-Ost Strandstr. 15
Liebevoll eingerichtete 2 Zi-Fewo mit WLAN
1.00 Schlafzimmer
3 Schlafplätze
54m²
Selbstverpflegung
Mietpreisab 145.00 €
für 2 Tage
Bilder
Basisdaten & Ausstattungen
Basisdaten
2.00 Räume
1.00 Schlafzimmer
In Etage: 0
Aufzug? Nein
Ausstatungen
Geeignet für
Beschreibung
Mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Fewo. Ausgestattet mit allem, was Sie für einen wunderschönen Urlaub brauchen.
Alles Wissenswerte auf unserer Homepage www.wind-kuehlungsborn.de
Sonstiges
eigener Parkplatz, WLAN, Terrasse, Sauna, eigener Eingang, Fahrradkeller, Waschmaschine, Trockner
Belegungskalender
Anzeige ab: 02.2019 Datum vor/zurück blättern.
February 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2020 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Mietpreise
55.00€ Pauschale einmalig zuzüglich zum Mietpreis
Endreinigung optional? In dem Fall entfällt die Pauschale.
Saisontyp | von | bis | pro Woche (Euro) | pro Tag (Euro) | Mindest- aufenthalt | Anreisetag | Mietpreis gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 02.01.2019 | 23.03.2019 | 45.00 | 2 | Beliebig | ab 145.00 € | |
Sonstige | 23.03.2019 | 13.04.2019 | 55.00 | 2 | Beliebig | ab 165.00 € | |
Nebensaison | 13.04.2019 | 27.04.2019 | 65.00 | 2 | Beliebig | ab 185.00 € | |
Vorsaison | 27.04.2019 | 11.05.2019 | 70.00 | 2 | Beliebig | ab 195.00 € | |
Vorsaison | 11.05.2019 | 22.06.2019 | 75.00 | 2 | Beliebig | ab 205.00 € | |
Hauptsaison | 22.06.2019 | 31.08.2019 | 89.00 | 2 | Beliebig | ab 233.00 € | |
Nachsaison | 31.08.2019 | 28.09.2019 | 75.00 | 2 | Beliebig | ab 205.00 € | |
Nebensaison | 28.09.2019 | 03.11.2019 | 65.00 | 2 | Beliebig | ab 185.00 € | |
Nebensaison | 03.11.2019 | 21.12.2019 | 45.00 | 2 | Beliebig | ab 145.00 € | |
Sonstige | 21.12.2019 | 27.12.2019 | 65.00 | 5 | Beliebig | ab 380.00 € | |
Hauptsaison | 27.12.2019 | 04.01.2020 | 99.00 | 6 | Beliebig | ab 649.00 € | |
Lage - Ferienwohnung in Kühlungsborn
Mietanfrage senden
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt
Reisethemen
Reiseideen / Reisemotto dieser Ferienunterkunft im Überblick.
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Ferienwohnung kostenlos inserieren
www.catjump.de Ihre Ferienwohnung gratis. In wenigen Minuten haben Sie Ihre Ferienwohnungen inseriert und stellen Ihr Inserat online.
Wenn Sie Zweifel haben, ob das Inserieren wirklich gratis ist, dann schauen Sie bitte auf folgender Seite. Dort haben wir erläutert, warum Sie bei catjump kostenlos inserieren können. Das es keine versteckten Kosten oder Vertragsbindungen gibt. Warum Ferienwohnungen kostenlos inserieren?
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten