Ferienhaus Cala Ratjada B730 - Cala Rajada
Kurzinfo
Cala Ratjada B730
Exklusives Reihenhaus mit herrlichem Panorama-Meer-Küstenblick nur 100 m vom Cala Agulla Strand entf
Schlafzimmer
6 Schlafplätze
m²
Selbstverpflegung
Mietpreisauf Anfrage
Bilder
Basisdaten & Ausstattungen
Basisdaten
Räume
Schlafzimmer
In Etage: Keine Angabe
Aufzug? Keine Angabe
Ausstatungen
Geeignet für
Beschreibung
Kleinkindfreundlich
Sat TV
Entfernung vom Strand: 100m
Entfernung von Zentrum: 800m
Entfernung zum Supermarkt: 300m
Restaurant: 300m
W-LAN
Haus
AAA-Lage direkt an der weitläufigen Uferpromenade. Absolut ruhig gelegen.WiFi Internet-Anschluss Die Wohnfläche von 150 m² verteilt sich auf 2 Ebenen. 3 Doppelschlafzimmer (1 mit jeweils 2 Einzelbetten 90x190 und 2 mit Doppelbett 150x190). 2 Badezimmer. Wohn/Esszimmer mit Sofaecke, SAT-TV und Essbereich mit Zugang zur Terrasse mit Meerblick. Küche mit Ceranfeld, Backofen, Kühl/Gefrierkombination, Spülmaschine, Kaffeemaschine und Toaster. Abstellraum mit Waschmaschine. Heizung. 2 Terrassen und mit Gartenmöbel und Sonnenliegen. 100 m zum Cala Agulla Strand, 300 m bis zu den Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bars, Cafes, Tennisplätzen und Reitställen. Ca. 800m zum Nightlife. In 10 Autominuten erreichen Sie mehrere Golfplätze, 8 Natursandstrände, mehrere Yachthäfen und weitere Tennisanlagen. Ideale Belegung 6 Pers. evtl. plus Baby.Keine Jugendgruppen!
01.01.2016 - 31.12.2016
Sonstiges
Belegungskalender
Anzeige ab: 02.2019 Datum vor/zurück blättern.
February 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 2019 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2020 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
frei/verfügbar
belegt
heute
Mietpreise
0.00€ Pauschale einmalig zuzüglich zum Mietpreis
Endreinigung optional? In dem Fall entfällt die Pauschale.
Saisontyp | von | bis | pro Woche (Euro) | pro Tag (Euro) | Mindest- aufenthalt | Anreisetag | Mietpreis gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Es wurden keine Preise angegeben. Bitte erfragen Sie die Preise beim Vermieter. |
Lage - Ferienhaus in Cala Rajada
Mietanfrage senden
Diese Anfrage ist unverbindlich und wird direkt an den Vermieter weitergeleitet.
Kontakt
Reisethemen
Reiseideen / Reisemotto dieser Ferienunterkunft im Überblick.
Passende Suchbegriffe zur Ferienunterkunft
Folgende Suchbegriffe passen zur Ferienunterkunft bzw. beschreiben sie näher.
Ferienhaus kostenlos inserieren
www.catjump.de Ihre Ferienwohnung gratis. In wenigen Minuten haben Sie Ihre Ferienwohnungen inseriert und stellen Ihr Inserat online.
Wenn Sie Zweifel haben, ob das Inserieren wirklich gratis ist, dann schauen Sie bitte auf folgender Seite. Dort haben wir erläutert, warum Sie bei catjump kostenlos inserieren können. Das es keine versteckten Kosten oder Vertragsbindungen gibt. Warum Ferienwohnungen kostenlos inserieren?
Alternative Ferienunterkünfte
Alternativ zu dieser Ferienunterkunft gefällt Ihnen vielleicht eines der folgenden Ferienobjekten